|
|
Что думали чеченцы накануне референдума
Данные опроса, проведенного центром "Мемориал"
В течение трех недель перед референдумом, на котором с небывалым единодушием была принята конституция Чечни, правозащитный центр "Мемориал" проводил анкетирование жителей республики и обитателей палаточных лагерей в соседней Ингушетии, надеясь выяснить отношение чеченцев к предстоящему референдуму. Результаты обработки анкет были распространены "Мемориалом" уже после объявления официальных результатов. Мы публикуем эти данные без комментариев.
Опрос проводился с 22 февраля по 14 марта референдум состоялся 23 марта). Всего было заполнено 656 анкет. Респонденты представляли 17 районов Чечни, но около половины из них - жители Грозного. Более половины отвечавших - люди от 25 до 55 лет, соотношение полов примерно равное.
Некоторые респонденты пропускали отдельные вопросы или наоборот отмечали два варианта ответа - это отражено в различных значениях числа отвечавших, иногда превыщающих общее число анкет.
Результаты опроса
| Вопрос/Вариант ответа | Ответов | %% |
| Кто, по вашему мнению, является инициатором референдума | 690 | |
| Российское руководство | 516 | 74,78% |
| Представители нынешних властей ЧР | 145 | 21,01% |
| Представители чеченской общественности, выражающие интересы населения | 17 | 2,46% |
| Другое | 12 | 1,74% |
| Знаете ли вы людей, которые на встрече с В. Путиным в ноябре 2002 г. озвучили необходимость проведения в ЧР референдума | 813 | |
| Да, знаю многих | 52 | 6,40% |
| Да, знаю некоторых | 231 | 28,41% |
| Не знаю никого | 429 | 52,77% |
| Впервые увидел их по ТВ во время трансляции этой встречи | 101 | 12,42% |
| Проходили ли в вашем городе выборы делегатов на съезд чеченского народа, состоявшийся 11.12.02 г. в Гудермесе | 628 | |
| Да, состоялся сход граждан, на котором был выбран делегат | 7 | 1,11% |
| Да, делегат выдвигался во время совместной молитвы жителей в мечети | 25 | 3,98% |
| Я не знаю, избирались ли делегаты от моего села (района города) | 364 | 57,96% |
| Я знаю, что в моем селе (районе города) делегаты на съезд не избирались | 232 | 36,94% |
| Проводился ли в вашем селе (городе) сбор подписей в поддержку идеи проведения референдума | 642 | |
| Да, по домам ходили люди и собирали подписи | 79 | 12,31% |
| Да, было объявлено место, куда каждый желающий мог придти и подписаться | 32 | 4,98% |
| Я не слышал о сборе подписей в моем селе (городе) | 346 | 53,89% |
| Я знаю, что в моем селе (городе) сбор подписей не проводился | 185 | 28,82% |
| Кто занимался сбором подписей в вашем селе (городе) | 576 | 100,00% |
| Члены инициативной группы по проведению референдума | 30 | 5,21% |
| Представители органов власти | 43 | 7,47% |
| Работники государственных учреждений | 72 | 12,50% |
| Я не знаю этих людей | 431 | 74,83% |
| Кем, на ваш взгляд, был составлен проект конституции, выносимый на референдум | 684 | |
| Представителями властных структур Российской Федерации | 415 | 60,67% |
| Представителями нынешних властей ЧР | 134 | 19,59% |
| Представителями общественности ЧР | 15 | 2,19% |
| Затрудняюсь ответить | 120 | 17,54% |
| Знакомы ли Вы с проектом конституции ЧР, выносимым на референдум | 655 | |
| Читал ее | 143 | 21,83% |
| Знаком с основными ее пунктами из публикаций в газетах, телевизионных передач | 100 | 15,27% |
| Я не знаком с проектом конституции, но хочу с ним ознакомиться | 107 | 16,34% |
| Не знаком и не планирую этого делать | 305 | 46,56% |
| Знакомы ли вы с работой комиссии по учету предложений и дополнений к тексту проекта конституции | 656 | |
| Знаю о работе комиссии | 21 | 3,20% |
| Знаю о существовании комиссии, но не знаком с результатами ее работы | 175 | 26,68% |
| Ничего не слышал о такой комиссии | 460 | 70,12% |
| Хотели бы вы лично внести предложения или поправки в проект конституции | 637 | |
| Хочу и знаю, как это сделать | 38 | 5,97% |
| Уже сделал это | 6 | 0,94% |
| Хочу, но не знаю, как это сделать | 115 | 18,05% |
| Не хочу | 478 | 75,04% |
| Как вы думаете, существует ли в ЧР, условия необходимые для свободного волеизъявления населения | 644 | |
| Да, существуют | 26 | 4,04% |
| Нет, не существуют | 515 | 79,97% |
| Затрудняюсь ответить | 103 | 15,99% |
| Примете ли вы участие в референдуме | 646 | |
| Да, приму | 76 | 11,76% |
| Нет, не приму | 439 | 67,96% |
| Я еще не решил | 131 | 20,28% |
| Как вы считаете, какие изменения произойдут в ЧР в случае принятия предлагаемого проекта конституции | 619 | |
| Наступит постепенная нормализация | 39 | 6,30% |
| Все останется как прежде | 225 | 36,35% |
| Ситуация ухудшится | 211 | 34,09% |
| Затрудняюсь ответить | 144 | 23,26% |
| Как вы считаете, будут ли военные и сотрудники спецслужб РФ соблюдать конституцию ЧР, в случае ее принятия на референдуме | 616 | |
| Да, будут | 18 | 2,92% |
| Будут, но выборочно | 42 | 6,82% |
| Нет, не будут | 463 | 75,16% |
| Затрудняюсь ответить | 93 | 15,10% |
| На ваш взгляд, будут ли сотрудники властных структур ЧР соблюдать конституцию, в случае принятия ее на референдуме | 623 | |
| Да, будут | 24 | 3,85% |
| Будут, но выборочно | 127 | 20,39% |
| Нет, не будут | 355 | 56,98% |
| Затрудняюсь ответить | 117 | 18,78% |
| Как вы считаете, признают ли результаты референдума вооруженные формирования, противостоящие федеральным силам | 620 | |
| Да | 12 | 1,94% |
| Нет | 433 | 69,84% |
| Не знаю | 175 | 28,23% |
|
Последние новости
16.05 22:41 Открылся 65-й Каннский кинофестиваль
Комментарии
16.05 17:28 РазогналиЛагерь оппозиции #ОккупайАбай переехал на новое место 14.05 17:36 Вах, распродажаОппозиционный грузинский миллиардер избавится от всего российского 16.05 16:56 Потеря ориентации"Беременная женщина" с "Марша миллионов" запутала СК и прокуратуру 16.05 16:34 За копейкиВ Москве открылись первые экспресс-заправки для электромобилей
| |