Триумф нестыдной попсы
Что слушали россияне в 2012 году
"Лента.ру" совместно с компанией 2М, отслеживающей легальные продажи музыки на территории России, представляет сводный музыкальный чарт 2012 года - рейтинги продаж альбомов на CD и виниле, а также цифровые продажи и стриминг песен в интернете. PDF-версию отчета можно скачать здесь.
Сначала о количестве. Совершенно очевидно, что этот рейтинг станет последним в таком формате. За истекший год продажи компакт-дисков упали на 57 процентов. Суммарный тираж первой десятки альбомного топа едва превысил 100 тысяч экземпляров, хотя еще год назад этот показатель составлял 250 тысяч копий.
Физические носители стремительно теряют актуальность, музыкальные магазины закрываются один за другим, и музыка в основном потребляется слушателями в сети. Поэтому и наш чарт будет все дальше двигаться в сторону онлайна, уже не замечая архаичные CD-продажи. Мы продолжаем собирать данные крупнейшего сервиса стриминга "Яндекс.Музыка", мобильных операторов и других сервисов, а также стали публиковать чарты свежезапустившегося российского магазина iTunes (первые три выпуска - здесь, здесь и здесь).
Теперь о качестве. Тут можно уверенно заявить, что в 2012 году случился триумф нестыдной попсы. Если раньше в лидерах чарта неизменно оказывались представители шансона, то теперь первая пятерка сплошь состоит из куда более приятных поп-артистов. Здесь и главная поп-певица современности Мадонна (да-да, мы помним про Леди Гагу), и новейшая поп-сенсация Иван Дорн (его в музыкальные итоги года не включил только ленивый), и главная певица страны Елка (да-да, мы помним про Земфиру), и общемировые блокбастеры от Адель и Ланы дель Рэй.
В процентном соотношении по жанрам картина еще более интересная: у шансона 19 процентов релизов в рейтинге, у попа - 27 процентов, а у рока - целых 38.
Что касается лидера, то иностранный артист занял первую строчку по итогам года впервые в истории российского чарта. Успешной раскрутке, прямо скажем, слабого альбома "MDNA" Мадонны способствовала промо-кампания по бесплатной раздаче диска на "Яндексе". В итоге диск стал семикратно платиновым.
Всего же из 150 релизов, появившихся за год в чарте, на высшей строчке побывали 11 альбомов. Вместе с "MDNA" это "CO'N'DORN" Ивана Дорна, "Точки расставлены" Елки, "Spirit" Би-2, "Ясно" Влади, "Club Life. Volume Two Miami" Tiesto, "Living Things" Linkin Park, "Made In Germany 1995-2011" Rammstein, "Саботаж" Алисы, "4" Ночных Снайперов и "Лена" Елены Ваенги. Три альбома достигли золотого статуса: те же Rammstein с Linkin Park и "A State of Trance 2012" Армина Ван Бюрена. Платиновыми стали Мадонна и Лана дель Рэй.
Далее 50 самых продаваемых дисков 2012 года с указанием данных о наивысшей позиции альбома в чарте (графа Peak), его статусе (Cert - Р - платина, G - золото), жанре (Genre), годе выхода (Year) и издателе (Label).
Альбомы. Тоp-50 2012
| № | Artist | Album/(Label, Year) | Peak | Cert | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Madonna | MDNA (Universal Music Russia, 2012) | 1 | 7P | Pop |
| 02 | Иван Дорн | CO’N’DORN (ПМИ / Студия Монолит, 2012) | 1 | Pop | |
| 03 | Елка | Точки расставлены (Velvet Music / Студия Союз, 2011) | 1 | Pop | |
| 04 | Adele | 21 (Soyuz Music, 2011) | 2 | P | Pop |
| 05 | Lana Del Rey | Born to Die (Universal Music Russia, 2012) | 4 | P | Pop |
| 06 | Би-2 | Spirit (Мистерия звука, 2012) | 1 | Rock | |
| 07 | Влади | Ясно! (CD Land, 2012) | 1 | Rap / Hip-hop | |
| 08 | Григорий Лепс и Александр Розенбаум | Берега чистого братства (Мистерия рекордс / Квадро-диск, 2011) | 3 | Chanson | |
| 09 | Tiesto | Club Life. Volume Two. Miami (Soyuz Music, 2012) | 1 | Trance/House | |
| 10 | Armin Van Buuren | A State of Trance 2012 (Правительство звука, 2012) | 2 | G | Trance/House |
| 11 | Григорий Лепс | Пенсне (Мистерия рекордс / CD Land, 2011) | 1 | P | Chanson |
| 12 | Linkin Park | Living Things (Warner / ФГ Никитин, 2012) | 1 | G | Rock |
| 13 | Rammstein | Made in Germany 1995-2011 (Universal Music Russia, 2012) | 1 | G | Rock |
| 14 | Алиса | Саботаж (СМ Финанс, 2012) | 1 | Rock | |
| 15 | Сплин | Обман зрения (Navigator Records, 2012) | 2 | Rock | |
| 16 | Ночные Снайперы | 4 (Музыкальная индустрия, 2012) | 1 | Rock | |
| 17 | Елена Ваенга | Лена (Квадро-диск, 2012) | 1 | Chanson | |
| 18 | Muse | The 2nd Law (Warner / ФГ Никитин, 2012) | 2 | Rock | |
| 19 | Сергей Трофимов | Сорокапяточка (Студия Монолит, 2011) | 5 | Chanson | |
| 20 | Калинов Мост | Золотое толокно (Navigator Records, 2012) | 4 | Rock | |
| 21 | Zaz | Live Tour: Sans Tsu Tsou (Sony Music Russia, 2012) | 4 | Pop | |
| 22 | Стас Михайлов | Я открою свое сердце (Квадро-диск, 2012) | 2 | Chanson | |
| 23 | Amy Winehouse | Lioness: Hidden Treasures (Universal Music Russia, 2011) | 3 | G | Soul/R&B |
| 24 | Джиган | Холодное сердце (Студия Монолит, 2012) | 8 | Rap/Hip-hop | |
| 25 | Виктор Цой | 50 (Мороз рекордс, 2012) | 6 | Rock | |
| 26 | Сурганова и Оркестр | Увидимся скоро (ФГ Никитин, 2011) | 3 | Rock | |
| 27 | Григорий Лепс | Grand Collection (Квадро-диск, 2011) | 9 | Chanson | |
| 28 | ДДТ | Иначе (Navigator Records, 2011) | 1 | Rock | |
| 29 | Король и шут | TODD. Акт 1. Праздник крови (Студия Союз, 2011) | 8 | Rock | |
| 30 | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-диск, 2010) | 1 | P | Chanson |
| 31 | Mark Knopfler | Privateering (Universal Music Russia, 2012) | 7 | Rock | |
| 32 | Мельница | Ангелофрения (Navigator Records, 2012) | 4 | Pop/Rock | |
| 33 | Елена Ваенга | Grand Collection (Квадро-диск, 2010) | 3 | G | Chanson |
| 34 | Armin Van Buuren | Universal Religion. Chapter 6 (Правительство звука, 2012) | 4 | Trance/House | |
| 35 | Король и шут | TODD. Акт 2. На краю (Студия Союз, 2012) | 6 | Rock | |
| 36 | ZZ Top | La Futura (Universal Music Russia, 2012) | 7 | Rock | |
| 37 | Алиса | 20:12 (СМ Финанс, 2011) | 2 | Rock | |
| 38 | Стас Михайлов | Grand Collection (3CD Box) (Квадро-диск, 2011) | 23 | Chanson | |
| 39 | P!nk | The Truth About Love (Sony Music Russia, 2012) | 6 | Pop | |
| 40 | Аквариум | Архангельск (Мистерия звука, 2011) | 2 | Rock | |
| 41 | Christina Aguilera | Lotus (Sony Music Russia, 2012) | 6 | Pop | |
| 42 | Marilyn Manson | Born Villain (Soyuz Music, 2012) | 13 | Rock | |
| 43 | Мара | Два мира (Мистерия звука, 2012) | 4 | Rock | |
| 44 | Nightwish | Imaginaerum (Soyuz Music, 2011) | 10 | Rock | |
| 45 | Мумий Тролль | Vladivostok (Captain Music LLC, 2012) | 4 | Rock | |
| 46 | Adriano Chelentano | Facciamo Finta Che Sia Vero (Universal Music Russia, 2012) | 13 | Pop | |
| 47 | Аквариум | 21-й век. The Best (Мистерия звука, 2012) | 15 | Rock | |
| 48 | Mylene Farmer | Best of 2001-2011 (Universal Music Russia, 2012) | 12 | Pop | |
| 49 | Slim | CEN-Тропе (ФГ Никитин, 2012) | 2 | Rap/Hip-hop | |
| 50 | Noize MC | Новый альбом (Мистерия звука, 2012) | 4 | Rap/Hip-hop |
В чарте цифровых синглов лидером стала песня Алекса Феррари “Bara Bara Bere Bere”. В тройке лидеров также "Фабрика" и Нюша. Второй год подряд в первой пятерке итогового отчета присутствует песня Селены Гомез “Love You Like A Love Song” – трек стал лидером стриминга сервиса "Яндекс. Музыка" с количеством прослушиваний более 14 миллионов раз. Вездесущий "Gangnam Style!" PSY стал только шестым. Оно и понятно, просто слушать песню без видео не так интересно.
Условные обозначения в таблице: Peak - наивысшая позиция трека в чарте, WoC - количество недель, проведенных в топе, Year - год выпуска, PP - позиция в прошлогоднем чарте.
Цифровые треки. Тоp-25 2012
| № (PP) | Artist | Title (Year) | Peak | WoC |
|---|---|---|---|---|
| 01 (NE) | Alex Ferrari | Bara Bara Bere Bere (2012) | 1 | 22 |
| 02 (NE) | Фабрика | Я тебя зацелую (2012) | 11 | |
| 03 (NE) | Нюша | Воспоминание (2012) | 1 | 22 |
| 04 (02) | Selena Gomez & The Scene | Love You Like A Love Song (2011) | 1 | 46 |
| 05 (NE) | 5sta Family | Вместе мы (2012) | 2 | 20 |
| 06 (NE) | PSY | Gangnam Style! (2012) | 1 | 14 |
| 07 (NE) | Мурат Тхагалегов | Калым (2010) | 5 | 10 |
| 08 (NE) | Basto & Yves V | CloudBreaker (2012) | 3 | 10 |
| 09 (NE) | Flo Rida | Whistle (2012) | 6 | 16 |
| 10 (NE) | Elvira T | Все решено (2012) | 3 | 10 |
| 11 (NE) | Стас Михайлов, Таисия Повалий | Отпусти (2010) | 11 | |
| 12 (NE) | Елка | Около тебя (2011) | 1 | 18 |
| 13 (NE) | Ирина Круг и Алексей Брянцев | Заходи ко мне во сне (2010) | 11 | |
| 14 (NE) | Рождество | Так хочется жить (2011) | 5 | 12 |
| 15 (NE) | Oceana | Endless Summer (2012) | 6 | 8 |
| 16 (NE) | Григорий Лепс | Самый лучший день (2011) | 4 | 34 |
| 17 (NE) | Стас Михайлов | Живой (2010) | 6 | 26 |
| 18 (NE) | Loreen | Euphoria (2012) | 1 | 24 |
| 19 (23) | Нюша | Выше (2010) | 1 | 32 |
| 20 (NE) | Полина Гагарина | Спектакль окончен (2012) | 3 | 18 |
| 21 (15) | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat (2010) | 3 | 14 |
| 22 (NE) | Бурановские бабушки | Party for Everybody (2012) | 1 | 16 |
| 23 (NE) | Aura Dione | Friends (2012) | 11 | |
| 24 (10) | Потап и Настя | Если вдруг (2012) | 3 | 18 |
| 25 (NE) | Инфинити | Ты мой герой (2011) | 11 |
Чарт винила - это скорее развлечение; по традиции он новинками не блещет и отражает вкусы любителей теплого лампового звука и меломанов со стажем. Впрочем, винил как формат стремительно возрождается, так что со временем и этот чарт может стать не менее актуальным.
Винил. Тор-10 2012
| № (PP) | Artist | Title | Label | Year |
|---|---|---|---|---|
| 01 (NE) | Led Zeppelin | IV | Warner Music | 1971 |
| 02 (03) | Dire Straits | The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations | Universal Music Russia | 2005 |
| 03 (25) | Amy Winehouse | Back to Black | Universal Music Russia | 2006 |
| 04 (08) | Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | Universal Music Russia | 1973 |
| 05 (02) | Nirvana | MTV Unplugged In New York | Universal Music Russia | 1994 |
| 06 (07) | OST | Pulp Fiction | Universal Music Russia | 1994 |
| 07 (NE) | ABBA | ABBA | Universal Music Russia | 1975 |
| 08 (06) | Yello | Touch Yello | Universal Music Russia | 2009 |
| 09 (NE) | ABBA | Super Trouper | Universal Music Russia | 1980 |
| 10 (NE) | Sting | The Best of 25 Years | Universal Music Russia | 2011 |