"Лента.Ру" совместно с компанией 2М возобновляет регулярную публикацию музыкального чарта продаж альбомов и синглов в России.
В новом году мы решили немного сменить формат и размещать чарты не как обычно каждую пятницу, а раз в две недели. Во-первых, ни для кого не секрет, что музыкальная индустрия медленно, но верно загибается; тиражи легальных продаж серьезно падают, и все больше людей потребляет музыку бесплатно в интернете. Тратить силы на подсчет смехотворных тиражей нет смысла, а общая картина мало-помалу отходит от реальности.
Во-вторых, за те месяцы, в течение которых сводки продаж музыки появлялись на "Ленте.Ру", мы успели неплохо изучить вкусы платежеспособной части россиян. Они, прямо скажем, не отличаются разнообразием и довольно стабильны. Поэтому из недели в неделю следить за тем, как один из сборников хитов Стаса Михайлова сражается в хит-параде со сборником хитов Елены Ваенги, конечно, не такое уж увлекательное занятие. Паузы в две недели помогут заметнее разнообразить чарт. Ну и мы тоже приложим усилия, чтобы сделать российский чарт интереснее.
Пока же перед вами сводный чарт последней недели 2010-го и первой недели 2011 года. Одним из лучших дебютов последнего времени может похвастаться французская поп-певица Милен Фармер, чья восьмая сольная пластинка "Bleu Noir" с ходу заняла четвертое место. А в песенном чарте стоит отметить вылет главного летнего хита 2010 года - песни "Любовь спасет мир" Веры Брежневой.
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (01) | Баста / Guf | 2010 (Gazgolder Records) | 1 | 7 | ||
Название альбома у лидеров чарта уже неактуальное. Даешь пластинку "2011"! | ||||||
02 (03) | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-Диск) | 1 | 10 | ||
Рэп, шансон и Джексон на пьедестале - как же это по-русски! | ||||||
03 (02) | Michael Jackson | Michael (Sony Music Russia) | 1 | 3 | P | |
Впрочем, умельцам из Sony удалось сотворить действительно неплохой посмертный диск "короля поп-музыки". | ||||||
![]() |
04 (NE) | Mylene Farmer | Bleu Noir (Universal Music Russia) | 4 | 1 | |
Рыжая француженка пользуется стабильной популярностью в РФ. Два ее предыдущих альбома, "Avant Que L'Ombre" (2005) и "Point De Suture" (2008), стали у нас дважды платиновыми, разойдясь тиражом в 40 тысяч экземпляров каждый. | ||||||
05 (04) | Игорь Крутой & Лара Фабиан | Мадемуазель Живаго (Квадро-Диск) | 4 | 9 | ||
2011-й станет годом премьеры "Мадемуазель Живаго" для европейцев. До сих пор новый проект Лары Фабиан видели только россияне и украинцы. | ||||||
06 (12) | Нюша | Выбирать чудо (Gala Records) | 6 | 5 | ||
"А на небе луна, и она не права, это была не я, / А на небе слова, кто-то скажет, да-да - это была судьба, / А на небе мой сон, но не мне снится он, это было давно. / Ты над ним не кружи лучше мне подскажи, почему со мной?" (из песни "Вою на Луну"). | ||||||
07 (07) | Елена Ваенга | Лучшие песни (Студия Монолит) | 7 | 23 | Хотите вы того или нет, но Ваенга уверенно превращается в главную певицу страны. Во всяком случае, центральные телеканалы и арендодатели Кремлевского дворца ставят именно на нее, а не, например, на Земфиру. | |
08 (08) | Black Eyed Peas | The Beginning (Universal Music Russia) | 6 | 4 | ||
6 февраля "горошины" соберут самую большую телеаудиторию в своей карьере - квартет выступит в перерыве матча на Суперкубок по американскому футболу. | ||||||
09 (06) | Rihanna | Loud (Universal Music Russia) | 3 | 7 | G | |
Для достижения "золотого" статуса в России альбому Рианны потребовалось семь недель. | ||||||
10 (09) | Нино Катамадзе & Insight | Red (Мистерия Звука) | 9 | 6 | На днях коллектив Нино Катамадзе обзавелся собственной страничкой на Facebook. Как говорится, не забудьте нажать "лайк". | |
11 (10) | МКПН | Веселые бабури (Gala Records) | 1 | 12 | ||
"Я герой едва ли / Но я купил себе медали / Я развесил их на лацканах / Одну пришпилил на спине / Там висит она как зеркало / Отражая всю реальность / А в реальности любовь моя / Я купил тебе цветок" (из песни "Аленький цветочек"). | ||||||
12 (13) | Armin Van Buuren | Mirage | 2 | 16 | P | |
Занятная судьба у этого "Миража" в России - альбом давно платиновый, а на вершине чарта так и не побывал. | ||||||
13 (05) | Стас Михайлов | Живой (Квадро-Диск) | 1 | 46 | P | |
Между прочим, 30 декабря Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Стасу Михайлову звания Заслуженный артист России. Приехали. | ||||||
14 (15) | Garou | Version Integrale (Sony Music Russia) | 11 | 3 | ||
Гару уже успел поздней осенью прокатить свой новый диск в российском туре от Ростова до Красноярска, но наверняка заедет еще. | ||||||
15 (14) | Король и шут | Театр демона (ФГ "Никитин") | 2 | 12 | ||
"В стихах и прозе гениального поэта / Был доминантой человеческий порок / Обрел он сущность, не обычную посмертно / Жить в старых книгах и скитаться между строк" (из песни "Танец злобного гения"). | ||||||
16 (16) | Вельвеt | Продавец кукол (Navigator Records) | 16 | 3 | ||
На рекламных полиграфических материалах диск "Продавец кукол" позиционируется как "альбом года". Ну-ну. | ||||||
17 (17) | Shakira | The Sun Comes Out (Sony Music Russia) | 3 | 11 | G | |
У Шакиры нестабильно на личном фронте - недавно певица объявила, что рассталась со своим бойфрендом, с которым прожила вместе 11 лет. | ||||||
18 (24) | Ю-Питер | Цветы и тернии (Студия Союз) | 11 | 5 | ||
Может, и не самый лучший альбом у Бутусова вышел, но по крайней мере одна отличная песня там есть, и она даже угодила в музыкальные итоги 2010-го от "Ленты.Ру". | ||||||
19 (22) | И. Круг, А. Брянцев | Если бы не ты... (Квадро-Диск) | 17 | 4 | ||
"Я не хочу обманывать себя, других целуя / А этот мир пустынен без тебя, где я тоскую / Твоя любовь и нежность до зари, твои рассветы / Но друг мой скажет: 'Ты ее сотри, из жизни этой'" (из песни "Мне не хватает твоих глаз"). | ||||||
20 (RE) | Duffy | Endlessly (Universal Music Russia) | 20 | 3 | ||
Попутно с выпуском своего второго альбома певица Даффи дебютировала в кинематографе, в картине "Патагония". | ||||||
21 (19) | Стас Михайлов | Grand Collection (Квадро-Диск) | 16 | 7 | ||
"Шепчется ветер с листвой, трётся бережочек с волной, / Крестику - нолик, с палочкою - ноль. / Только я один, как бы сам собой..." (из песни "Половинка"). | ||||||
![]() |
22 (NE) | Елена Ваенга | Grand Collection (Квадро-Диск) | 22 | 1 | |
"Ой, стало песню трудно / Мне допевать до конца / Куда не повернусь я, мама, / Всюду его глаза..." (из песни "Гуцулочка"). | ||||||
23 (18) | Сергей Трофимов | Все не важно (CD Land) | 3 | 31 | ||
"Мальчишки бегали за нею стайками, / И я, конечно же, был тоже претендент, / И за обедом ей сказал утайкою, / Что бубль-гумом дам ей вечером презент" (из песни "Бубль гум"). | ||||||
![]() |
24 (25) | Гришковец и Бигуди | Радио для одного (Снегири) | 24 | 2 | |
Про этот альбом Евгений Гришковец лично рассказывал читателям "Ленты.Ру". | ||||||
25 (21) | Би-2 | Би-2 и симфонический оркестр МВД России (Мистерия Звука) | 18 | 4 | ||
А напоследок песня от Би-2. "Небо без края" при участии Инны Желанной. |
Россия Топ 10. Цифровые треки.
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (05) | Слава - Одиночество | 1 | 15 | |
02 (04) | Верка Сердючка - Dolce Gabbana | 2 | 12 | |
03 (08) | Arash & Helena - Broken Angel | 3 | 5 | |
04 (03) | Dan Balan - Justify Sex | 1 | 15 | |
05 (01) | Нюша - Чудо | 1 | 14 | |
06 (NE) | Shakira - Loca (feat. Dizzee Rascal) | 6 | 1 | |
07 (06) | Eminem feat. Rihanna - Love The Way You Lie | 1 | 15 | |
08 (02) | МакSим - Дождь | 2 | 5 | |
09 (09) | Inna - Sun Is Up | 9 | 7 | |
10 (10) | Винтаж - Роман | 8 | 6 |
Условные обозначения: TW = на этой неделе, LW = на прошлой неделе, PP = лучшая позиция в чарте, WoC = недель в чарте, S = статус альбома (G - "золотой", Р - "платиновый"), NE = новинка, RE = возвращение в чарт.
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.