"Лента.ру" совместно с компанией 2М, отслеживающей легальные продажи музыки на территории России, продолжает публиковать российские музыкальные чарты продаж альбомов и стриминга синглов. Рейтинги выходят раз в две недели по пятницам. Нынешний чарт охватывает 21 и 22 недели 2012 года.
Поразительно, но российский альбомный чарт чуть ли не впервые обошелся без священной троицы от шансона "Михайлов-Ваенга-Лепс". Впрочем, особо радостнее от этого картина не стала. В рейтинг, например, прорвался некто Виктор Королев (19-е место) и вернулась Ирина Круг (15-е место).
Также в дебютантах Нора Джонс (12-е место, лучший старт двух недель), Слэш (16-е место) и Иван Дорн (17-е место). Вылетели из альбомного чарта "Кукрыниксы", Лана Дель Рэй, Garbage, Сантана и Roxette. Лучшее продвижение у ДДТ - с 21-го на пятое место с диском "Иначе". Самое болезненное падение у "Мумий Тролля" - альбом "Vladivostok" опустился с седьмой на 24-ю позицию.
В обоих, альбомном и песенном чартах сменились лидеры. В первом группу Би-2 с вершины сместил диджей Тиесто. А в песенном топе "Бурановские бабушки" взяли реванш у победительницы "Евровидения-2012" Лорин, которая дебютировала на второй строчке. Новыми песнями также отметились Дискотека Авария и Сосо Павлиашвили, вытеснив Bueno Clinic, ВИА Гра и Полину Гагарину.
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title (Label) | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (03) | Tiesto | Club Life - Volume Two Miami (Soyuz Music) | 1 | 6 | ||
А вот музыкальный обозреватель "Ленты.ру" все это время слушал группу The Cure. | ||||||
02 (05) | Елка | Точки расставлены (Студия Союз) | 1 | 26 | ||
Недавно они наконец-то добрались до России и сыграли феерический трехчасовой концерт на "Максидроме". | ||||||
03 (04) | Adele | 21 (Soyuz Music) | 2 | 52 | Р | |
И хоть Роберт Смит выглядит уже довольно непрезентабельно, рубит он по-прежнему с ураганной силой. | ||||||
04 (01) | Би-2 | Spirit (Мистерия звука) | 1 | 14 | ||
Поэтому, извините, в топе не Би-2, а в первую очередь пластинки "Disintegration", "Head On The Door", "Kiss Me Kiss Me Kiss Me". | ||||||
05 (21) | ДДТ | Иначе P.S. (Navigator Records) | 1 | 26 | ||
И еще "Wish" с "Wild Mood Swings", которые в стриминговых сервисах почему-то не представлены. | ||||||
06 (10) | Калинов Мост | Золотое толокно (Navigator Records) | 4 | 12 | ||
Но, конечно, не The Cure единым жив человек. Просто прекрасную пластинку записали, например, Hot Chip. | ||||||
07 (02) | Armin Van Buuren | A State of Trance 2012 (Правительство звука) | 2 | 12 | G | |
А еще ведь лысый Билли из Smashing Pumpkins наконец альбомом разродился. Правда, пока об "Oceania" сказать нечего. Не расслушался еще диск. | ||||||
08 (12) | Сурганова и Оркестр | Увидимся скоро (ФГ Никитин) | 3 | 20 | ||
А вот про новый диск Игги Попа с каверами на "Michelle" и "Et si tu n'existais pas" очень даже есть что сказать: он отвратительный (извините). | ||||||
09 (06) | Madonna | MDNA (Universal Music Russia) | 1 | 10 | 5P | |
К слову о каверах: в нашем проекте "Re:Аквариум" появились замечательные "И Друг Мой Грузовик...", струнный квартет Quadmusic, сборная тяжелая артиллерия и много чего еще другого. | ||||||
10 (09) | Мельница | Ангелофрения (Navigator Records) | 9 | 4 | ||
Из свежих российских релизов отдельно хочется выделить екатеринбургскую группу Amor Entrave. | ||||||
11 (17) | Влади | Ясно! (CD Land) | 1 | 16 | ||
А также стоит последить за новым проектом "Детей Picasso" - Wattican Punk Ballet. | ||||||
![]() |
12 (NE) | Norah Jones | Little Broken Hearts (EMI / Gala Records) | 12 | 2 | |
Но самую большую сенсацию обещают Everything is made in China. На недавнем московском фестивале на крыше они были сногсшибательны. | ||||||
13 (11) | Король и шут | TODD. Акт 1. Праздник крови (Студия Союз) | 8 | 16 | ||
Вернемся к западным артистам. Не пропустите первую за восемь лет пластинку от Патти Смит. | ||||||
14 (20) | Marilyn Manson | Born Villain (Soyuz Music) | 14 | 6 | ||
Из тамошних новичков на горизонте замаячил интересный коллектив 2:54. Не скажешь, что шибко оригинальный, но задор в нем есть. | ||||||
15 (RE) | Ирина Круг | Любить не страшно (Квадро-Диск) | 11 | 6 | ||
И внезапно сборник хитов Kaiser Chiefs "Souvenir" напомнил, что это очень и очень талантливая группа. | ||||||
![]() |
16 (NE) | Slash | Apocalyptic Love (ФГ Никитин) | 16 | 2 | |
После чего еще очень кстати пришлись альбомы Franz Ferdinand, которые скоро ко всеобщей радости выступят на Пикнике "Афиши". | ||||||
![]() |
17 (NE) | Иван Дорн | Co'N'Dorn (ПМИ) | 17 | 2 | |
Кстати, Дорн тоже входит в список рекомендаций, хотя целиком его альбом тяжеловат, лучше хит-синглами потреблять. | ||||||
18 (25) | Morten Harket | Out Of My Hands (Universal Music Russia) | 18 | 6 | ||
Так, что еще. Коллеги, например, советуют новый Rush - "Clockwork Angels". | ||||||
![]() |
19 (NE) | Виктор Королев | Я брошу жизнь к твоим ногам (Classic Company) | 19 | 2 | |
WTF??? | ||||||
20 (15) | Paul van Dyk | Evolution (Правительство звука) | 13 | 8 | ||
И снова о музыке. Надо еще заценить новых Beach Boys, а-то они тут даже рекорд The Beatles побили. | ||||||
21 (14) | Ария | Феникс (Студия Союз) | 1 | 14 | ||
А тем, кто любит погромче, можно принять как бы шугейза от A Place To Bury Strangers. | ||||||
22 (16) | Рада Рай | Отпускала в небо (Квадро-Диск) | 9 | 8 | ||
Или переслушать замечательных и органично вспомнившихся Ride (Роберт Смит их очень любит). | ||||||
23 (RE) | Джиган | Холодное сердце (Монолит) | 8 | 6 | ||
А тем, кто любит потише, стоит распробовать сборник раритетов от исландских Mum. | ||||||
24 (07) | Мумий Тролль | Vladivostok (ТФ Никитин) | 4 | 6 | ||
Или канадского менестреля Патрика Уотсона с пластинкой "Adventures In Your Own Backyard". | ||||||
25 (13) | Adam Lambert | Trespassing (Sony Music Russia) | 13 | 4 | ||
Ну а музыкальный обозреватель "Ленты.ру" пока еще немного послушает The Cure. |
Россия Топ 10. Цифровые треки
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (10) | Бурановские бабушки - Party for Everybody | 1 | 4 | |
02 (NE) | Loreen - Euphoria | 2 | 2 | |
03 (01) | Елка - Около тебя | 1 | 16 | |
04 (04) | Nyusha - Выше | 1 | 32 | |
05 (NE) | Дискотека Авария, Вика Крутая, Джиган - Ночь на карнавале | 5 | 2 | |
06 (09) | Григорий Лепс - Самый лучший день | 4 | 30 | |
07 (02) | Лоя - Розы темно-алые | 1 | 10 | |
08 (06) | Стас Михайлов - Живой | 6 | 22 | |
09 (08) | Serebro - Мама Люба | 2 | 34 | |
10 (NE) | Сосо Павлиашвили - Небо на ладони | 10 | 2 |
Условные обозначения: TW = позиция на этой неделе, LW = позиция на прошлой неделе, PP = наивысшая позиция в чарте, WoC = количество недель в чарте, S = статус альбома (G - "золотой", Р - "платиновый"), NE = новинка, RE = возвращение в чарт. Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Цифровой чарт формируется на основе данных стриминга "Яндекс.Музыки", "Yota.Музыки", а также продаж треков Nokia OVI Music Store, "Муз.Ру", ООО "Информ-мобил", ООО "Инкор Медиа", "МТС", "Мегафон". Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.