MоDNAя Российские музыкальные чарты. Недели 15 и 16 - 2012

"Лента.ру" совместно с компанией 2М, отслеживающей легальные продажи музыки на территории России, продолжает публиковать российские музыкальные чарты продаж альбомов и стриминга синглов. Рейтинги выходят раз в две недели по пятницам. Нынешний чарт, охватывающий 15 и 16 недели 2012 года, из-за удлиненной рабочей недели вышел в субботу.
Свежие сводки демонстрируют тотальное торжество альбома Мадонны "MDNA". Все еще королева поп-музыки дебютировала в прошлом чарте на первой строке сразу же с дважды платиновым статусом продаж. Две недели спустя диск улучшил статус до пятикратно платинового. По данным компании Universal Music Russia, физические продажи пластинки в России составляют более семи тысяч экземпляров, цифровые продажи - 44 тысячи копий, а стриминг на "Яндексе" - полтора миллиона раз.
В остальном же обновления довольно стремные. Лучшим новичком стал Джиган - 8-е место. Кроме того, в чарте дебютировали новые релизы от Ирины Круг (13-е место), Рады Рай (17-е место), Мортена Харкета (22-е место), Пола ван Дайка (23-е место) и The Cranberries (24-е место). Вылетели из топ-25 Милен Фармер, Эми Уайнхаус, Леонид Агутин, Centr и Стас Михайлов.
В песенном чарте случилась украинско-американская рокировочка. "ВИА Гра" и Потап с Настей вытеснили из рейтинга Мадонну и LMFAO.
Для любителей статистики: отныне к чарту на постоянной основе плюсуются еженедельные сводки компании "Информ-мобил" (ранее мы использовали лишь их годовые отчеты).
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title (Label) | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (01) | Madonna | MDNA (Universal Music Russia) | 1 | 4 | 5P | |
За последние 3 года "MDNA" стал лишь 13-м иностранным альбомом, забравшимся на вершину российского чарта. | ||||||
02 (07) | Armin Van Buuren | A State of Trance 2012 (Правительство звука) | 2 | 6 | ||
Ага, диджеи сходили в магазин за пластинками для дискотек. | ||||||
03 (03) | Би-2 | Spirit (Мистерия звука) | 3 | 8 | ||
Трек "Девушки" с этого диска - один из лидеров радийных чартов. | ||||||
04 (11) | Елка | Точки расставлены (Студия Союз) | 1 | 20 | ||
Елка любит писать в твиттер, и фолловеров у нее, кстати, даже больше, чем у лентыруоффишал (и уж тем более лентапедии). | ||||||
05 (02) | Влади | Ясно! (CD Land) | 1 | 10 | ||
Следующей песней с диска "Ясно", на которую снимут клип, станет "Пусть пригодится". | ||||||
06 (05) | Сурганова и Оркестр | Увидимся скоро (ФГ Никитин) | 3 | 14 | ||
Где можно застать Светлану Сурганову?! Конечно, на творческом вечере Романа Виктюка! | ||||||
07 (06) | Adele | 21 (Soyuz Music) | 2 | 46 | Р | |
Награды за эту пластинку получает не только Адель, но и ее звукозаписывающий лейбл. | ||||||
![]() |
08 (NE) | Джиган | Холодное сердце (Монолит) | 8 | 2 | |
Джиган уже спелся чуть ли не со всеми местными поп-дивами - и с Савичевой, и с Седоковой, и с Фриске. | ||||||
09 (14) | Калинов Мост | Золотое толокно (Navigator Records) | 4 | 6 | ||
Из-за болезни музыкантов презентация этого диска в Москве перенесена на 20 сентября. Место действия все то же: Театр Эстрады. | ||||||
10 (04) | Lana Del Rey | Born to Die (Universal Music Russia) | 4 | 12 | ||
Очередной "самопальный" видос от Ланы - фактически вторая часть "Video Games" плюс новый бойфренд и стриптизерши. | ||||||
11 (10) | Григорий Лепс | Пенсне (Мистерия Рекордс) | 1 | 48 | G | |
Опять скрипит потертое пенсне... | ||||||
12 (19) | Paul McCartney | Kisses on the Bottom (Universal Music Russia) | 12 | 8 | ||
На лучшую песню с этого диска сэр Пол сам снял клип, главные роли в котором исполнили Джонни Депп и Натали Портман. | ||||||
![]() |
13 (NE) | Ирина Круг | Любить не страшно (Квадро-Диск) | 13 | 2 | |
Треклист альбома тоже доставляет. Целая история! "То, что было. Любить не страшно. Наша позабытая весна... Я лучше промолчу... И пусть все знают. Не жалею". | ||||||
14 (RE) | Сергей Трофимов | Сорокапяточка (Квадро-Диск) | 5 | 18 | ||
Вот черт, этот диск вернулся, а у артиста еще и новый только что вышел. Наверняка не минует нашего чарта. | ||||||
15 (08) | Rammstein | Made in Germany 1995 - 2011 (Universal Music Russia) | 1 | 12 | ||
Под песни Rammstein российские байкеры проводят мотопробеги в защиту РПЦ и патриарха Кирилла. Фарс да и только. | ||||||
![]() |
16 (15) | Аквариум | 21-й век. The Best (Мистерия звука) | 15 | 6 | |
Тем временем наш трибьют "Аквариуму" растет как на дрожжах - вот, например, свежий этно-выпуск. | ||||||
![]() |
17 (NE) | Рада Рай | Отпускала в небо (Квадро-Диск) | 17 | 2 | |
Судя по названию альбома, Рада работает диспетчером в аэропорту. | ||||||
18 (12) | Григорий Лепс и Александр Розенбаум | Берега чистого братства (Мистерия Рекордс) | 3 | 20 | ||
Интересно, бывает ли грязное братство?! И как выглядят его берега?! | ||||||
19 (09) | Ария | Live in Studio (CD Land) | 9 | 4 | ||
На пластинке собраны репетиционные записи старых хитов с новым вокалистом. | ||||||
20 (13) | Zaz | Live Tour: Sans Tsu Tsou (Sony Music Russia) | 4 | 14 | ||
Zaz объявил российские цены на Vida. Или это из другой оперы?! | ||||||
21 (18) | Пикник | Три судьбы (Мистерия звука) | 8 | 12 | ||
"Пикник" выступит на Пикнике "Афиши". (на самом деле нет) | ||||||
![]() |
22 (NE) | Morten Harket | Out Of My Hands (Universal Music Russia) | 22 | 2 | |
Сэмплер альбома можно послушать в предыдущем чарте. | ||||||
![]() |
23 (NE) | Paul van Dyk | Evolution (Правительство звука) | 23 | 2 | |
Конкурент ван Бюрену нарисовался. | ||||||
![]() |
24 (NE) | The Cranberries | Roses (Soyuz Music) | 24 | 2 | |
По правде говоря, камбек у "клюковок" так себе получился. | ||||||
25 (20) | Святослав Вакарчук | Брюссель (ФГ Никитин) | 10 | 6 | ||
Гастрольный график Вакарчука омрачили теракты в Днепропетровске. |
Россия Топ 10. Цифровые треки
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (02) | Елка - Около тебя | 1 | 10 | |
02 (01) | Лоя - Розы темно-алые | 1 | 4 | |
03 (03) | Nyusha - Выше | 1 | 26 | |
04 (06) | Полина Гагарина - Спектакль окончен | 4 | 8 | |
05 (04) | Григорий Лепс - Самый лучший день | 4 | 24 | |
06 (05) | Serebro - Мама Люба | 2 | 28 | |
07 (NE) | ВИА Гра - Алло, мам! | 7 | 2 | |
08 (07) | Стас Михайлов - Живой | 7 | 16 | |
09 (08) | Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song | 1 | 32 | |
10 (RE) | Потап и Настя - Если вдруг тебя не станет | 3 | 18 |
Условные обозначения: TW = позиция на этой неделе, LW = позиция на прошлой неделе, PP = наивысшая позиция в чарте, WoC = количество недель в чарте, S = статус альбома (G - "золотой", Р - "платиновый"), NE = новинка, RE = возвращение в чарт. Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Цифровой чарт формируется на основе данных стриминга "Яндекс.Музыки", "Yota.Музыки", а также продаж треков Nokia OVI Music Store, "Муз.Ру", ООО "Информ-мобил", ООО "Инкор Медиа", "МТС", "Мегафон". Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.