Фенербахче - Бавария, 11 января 2024, обзор и трансляция матча
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
11 января 2024, четверг. 20:45 MSK

Фенербахче
Стамбул
98 : 91
(ОТ)
Матч завершён

Бавария
Мюнхен
Фенербахче
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
цен | Джонатан Мотли | ||||||
раз | 3 | Скотти Уилбекин | |||||
цен | 5 | Сертач Шанлы | |||||
цен | 9 | Георгиос Папаяннис | |||||
защ | 10 | Мелих Махмутоглу | |||||
лёг | 13 | Тарик Биберович | |||||
лёг | 21 | Дишоун Пьерр | |||||
защ | 23 | Марко Гудурич | |||||
защ | 27 | Тайлер Дорси | |||||
раз | 33 | Ник Калатес | |||||
раз | 41 | Ям Мадар | |||||
| 77 | Nate Sestina | ||||||
Бавария
| позиция | имя | очки | время | подборы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | З | В | |||||
защ | Ник Уэйлер-Бэбб | ||||||
| 1 | Sylvain Francisco | ||||||
раз | 3 | Карсен Эдвардс | |||||
лёг | 7 | Нильс Гиффей | |||||
фор | 8 | Дино Радончич | |||||
раз | 9 | Исаак Бонга | |||||
защ | 10 | Леандро Больмаро | |||||
лёг | 11 | Владимир Лучич | |||||
защ | 13 | Андреас Обст | |||||
цен | 20 | Элиас Харрис | |||||
| 22 | Danko Brankovic | ||||||
цен | 31 | Девин Букер | |||||
- Пабло Ласо
Главный тренер