Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й этап
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 MSK
Минск
Минск
60:89
(18:28, 10:23, 6:25, 26:13)
Завершен
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Минск
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 0 | Даниил Коско | 6 | 24:53 | 1 | 4 | 5 |
раз | 1 | Роман Щербаков | 0 | 05:23 | 0 | 0 | 0 |
раз | 3 | Джарред Огунгбени-Джексон | 11 | 32:58 | 0 | 4 | 4 |
раз | 9 | Григорий Мотовилов | 19 | 26:10 | 0 | 2 | 2 |
цен | 11 | Вадим Стубеда | 7 | 17:48 | 1 | 2 | 3 |
защ | 15 | Владислав Микульский | 2 | 08:25 | 2 | 1 | 3 |
цен | 21 | Коч Бар | 1 | 10:49 | 0 | 1 | 1 |
фор | 24 | Константин Паско | 2 | 09:49 | 1 | 1 | 2 |
лёг | 33 | Бенджамин-Павел Дуду | 0 | 13:55 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 38 | Якоб Чебашек | 8 | 25:30 | 0 | 4 | 4 |
лёг | 44 | Дмитрий Куратник | 4 | 17:29 | 0 | 0 | 0 |
фор | 55 | Артём Секушенко | 0 | 06:51 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 60 | 200:00 | 5 | 20 | 25 |
- Ростислав Вергун
Главный тренер
Пари Нижний Новгород
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Гленн Коузи | 7 | 16:25 | 1 | 5 | 6 |
защ | 2 | Брайон Аллен | 12 | 22:34 | 0 | 2 | 2 |
лёг | 4 | Павел Ганькевич | 5 | 10:11 | 1 | 1 | 2 |
фор | 5 | Александр Ганькевич | 13 | 17:30 | 0 | 4 | 4 |
цен | 8 | Драган Апич | 4 | 10:30 | 2 | 1 | 3 |
фор | 10 | Александр Чадов | 2 | 16:25 | 1 | 3 | 4 |
цен | 11 | Владимир Ивлев | 0 | 13:01 | 0 | 2 | 2 |
раз | 13 | Дмитрий Хвостов | 11 | 23:35 | 1 | 2 | 3 |
защ | 19 | Иван Стребков | 10 | 19:44 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 22 | Михаил Беленицкий | 9 | 21:30 | 4 | 2 | 6 |
фор | 33 | Андрей Воронцевич | 9 | 16:25 | 2 | 2 | 4 |
защ | 44 | Евгений Бабурин | 7 | 12:10 | 1 | 0 | 1 |
Всего | 89 | 200:00 | 13 | 25 | 38 |
- Зоран Лукич
Главный тренер