Баскетбол. НБА - регулярный чемпионат
31 июля 2020, пятница. 01:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
104:106
(26:23, 34:25, 27:31, 17:27)
Завершен
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Никил Александер-Уолкер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 1 | Зайон Уильямсон | 13 | 15:10 | 0 | 0 | 0 |
раз | 2 | Лонзо Болл | 4 | 27:29 | 2 | 4 | 6 |
3 | Синдариус Торнвелл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
защ | 3 | Джош Харт | 10 | 22:01 | 1 | 2 | 3 |
защ | 4 | Джей Джей Редик | 21 | 26:05 | 1 | 3 | 4 |
цен | 9 | Джалил Окафор | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 10 | Джексон Хэйс | 3 | 19:33 | 5 | 2 | 7 |
раз | 11 | Джру Холидэй | 20 | 36:30 | 2 | 3 | 5 |
лёг | 14 | Брэндон Ингрэм | 23 | 32:56 | 1 | 7 | 8 |
раз | 15 | Фрэнк Джексон | 0 | 3:49 | 0 | 1 | 1 |
фор | 20 | Николо Мелли | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
фор | 22 | Деррик Фэйворс | 2 | 28:27 | 2 | 6 | 8 |
лёг | 34 | Кенрич Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 45 | Зайлан Читэм | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 55 | Итуан Мур | 8 | 13:40 | 1 | 2 | 3 |
Всего | 104 | 240:00 | 15 | 30 | 45 |
- Элвин Джентри
Главный тренер
Юта Джаз
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Найджел Уильямс-Госс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 0 | Джордан Кларксон | 23 | 32:13 | 0 | 5 | 5 |
лёг | 2 | Джо Инглс | 13 | 31:54 | 1 | 2 | 3 |
раз | 3 | Justin Wright-Foreman | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 5 | Джаррелл Брэнтли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 6 | Rayjon Tucker | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 10 | Майк Конли | 20 | 33:57 | 1 | 0 | 1 |
цен | 13 | Тони Брэдли | 4 | 14:18 | 3 | 2 | 5 |
раз | 15 | Эммануэль Мудиай | 0 | 10:20 | 0 | 1 | 1 |
фор | 16 | Juwan Morgan | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 17 | Эд Дэвис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 23 | Ройс О'Нил | 12 | 34:32 | 0 | 9 | 9 |
цен | 27 | Руди Гобер | 14 | 33:42 | 2 | 10 | 12 |
лёг | 31 | Жорж Ньянг | 0 | 13:28 | 2 | 0 | 2 |
защ | 45 | Донован Митчелл | 20 | 35:36 | 3 | 2 | 5 |
защ | 81 | Мийе Они | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 106 | 240:00 | 12 | 31 | 43 |
- Куин Снайдер
Главный тренер