Баскетбол. НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
121:114
(29:31, 38:21, 23:36, 31:26)
Завершен
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 0 | Торри Крэйг | 0 | 03:07 | 1 | 1 | 2 |
защ | 1 | Девин Букер | 47 | 41:37 | 0 | 6 | 6 |
защ | 2 | Джош Окоги | 2 | 10:01 | 1 | 0 | 1 |
раз | 3 | Крис Пол | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 8 | Терренс Росс | 5 | 13:52 | 0 | 0 | 0 |
защ | 10 | Дэмион Ли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 11 | Джок Ландейл | 6 | 22:04 | 2 | 7 | 9 |
защ | 12 | Ишмейл Уэйнрайт | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 14 | Ландри Шамет | 4 | 24:58 | 1 | 1 | 2 |
раз | 15 | Кэмерон Пэйн | 7 | 29:36 | 0 | 0 | 0 |
цен | 18 | Бисмак Бийомбо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 21 | Ти Джей Уоррен | 7 | 25:45 | 1 | 2 | 3 |
цен | 22 | Деандре Эйтон | 4 | 25:39 | 1 | 8 | 9 |
фор | 35 | Кевин Дюрант | 39 | 43:21 | 0 | 9 | 9 |
защ | 38 | Сабен Ли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 55 | Дариус Базли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 121 | 240:00 | 7 | 34 | 41 |
- Монти Уильямс
Главный тренер
Денвер Наггетс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Кристиан Браун | 2 | 09:54 | 1 | 2 | 3 |
лёг | 1 | Майкл Портер | 21 | 36:35 | 1 | 11 | 12 |
защ | 5 | Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 2 | 34:29 | 0 | 2 | 2 |
цен | 6 | Деандре Джордан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 7 | Реджи Джексон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 8 | Пейтон Уотсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 10 | Джек Уайт | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 11 | Брюс Браун | 11 | 23:24 | 0 | 3 | 3 |
цен | 13 | Томас Брайант | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 14 | Иш Смит | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 15 | Никола Йокич | 30 | 41:56 | 5 | 11 | 16 |
раз | 21 | Коллин Гиллеспи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 22 | Зеке Ннаджи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 27 | Джамал Маррей | 32 | 40:53 | 1 | 5 | 6 |
лёг | 31 | Влатко Чанчар | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 32 | Джефф Грин | 7 | 13:42 | 1 | 0 | 1 |
фор | 50 | Аарон Гордон | 9 | 39:07 | 6 | 1 | 7 |
Всего | 114 | 240:00 | 15 | 35 | 50 |
- Майк Мэлоун
Главный тренер