Баскетбол. ЧМ-2023 (м). Группа J. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:40 MSK
США
104:110
(12:31, 25:23, 28:17, 39:39)
Завершен
Литва
США
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 4 | Тайрис Халибёртон | 3 | 18:56 | 1 | 1 | 2 |
фор | 5 | Микал Бриджес | 14 | 26:26 | 2 | 1 | 3 |
фор | 6 | Кэмерон Джонсон | 3 | 10:58 | 0 | 1 | 1 |
фор | 7 | Брэндон Ингрэм | 10 | 17:34 | 1 | 1 | 2 |
фор | 8 | Паоло Банкеро | 6 | 16:33 | 0 | 2 | 2 |
фор | 9 | Бобби Портис | 7 | 10:37 | 0 | 5 | 5 |
защ | 10 | Энтони Эдвардс | 35 | 28:40 | 0 | 1 | 1 |
раз | 11 | Джейлен Брансон | 14 | 23:00 | 1 | 3 | 4 |
лёг | 12 | Джош Харт | 0 | 13:15 | 1 | 1 | 2 |
фор | 13 | Джарен Джексон | 3 | 15:26 | 0 | 1 | 1 |
цен | 14 | Уокер Кесслер | 2 | 05:53 | 1 | 0 | 1 |
защ | 15 | Остин Ривз | 7 | 12:42 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 104 | 200:00 | 7 | 17 | 24 |
- Стив Керр
Главный тренер
Литва
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 2 | Маргирис Нормантас | 6 | 21:03 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 8 | Тадас Седекерскис | 11 | 22:44 | 4 | 7 | 11 |
фор | 9 | Игнас Браздейкис | 11 | 21:44 | 1 | 1 | 2 |
цен | 12 | Габрелюс Малдунас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 13 | Рокас Йокубайтис | 9 | 22:34 | 2 | 1 | 3 |
цен | 17 | Йонас Валанчюнас | 12 | 19:04 | 0 | 7 | 7 |
лёг | 19 | Миндаугас Кузминскас | 14 | 14:45 | 2 | 0 | 2 |
цен | 20 | Донатас Мотеюнас | 9 | 20:38 | 1 | 2 | 3 |
фор | 22 | Эймантас Бендзюс | 10 | 16:06 | 0 | 0 | 0 |
раз | 31 | Вайдас Кариниускас | 15 | 17:26 | 3 | 1 | 4 |
защ | 33 | Томас Димша | 11 | 17:37 | 1 | 3 | 4 |
лёг | 91 | Дейвидас Сирвидис | 2 | 06:19 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 110 | 200:00 | 14 | 23 | 37 |
- Казис Максвитис
Главный тренер