Баскетбол. ЧМ-2023 (м). За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 MSK
США
118:127(ОТ)
ОТ (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16)
Завершен
Канада
США
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 4 | Тайрис Халибёртон | 6 | 29:28 | 0 | 5 | 5 |
фор | 5 | Микал Бриджес | 19 | 33:54 | 5 | 4 | 9 |
фор | 6 | Кэмерон Джонсон | 3 | 07:02 | 0 | 1 | 1 |
фор | 7 | Брэндон Ингрэм | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 8 | Паоло Банкеро | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 9 | Бобби Портис | 14 | 19:18 | 1 | 5 | 6 |
защ | 10 | Энтони Эдвардс | 24 | 35:02 | 0 | 4 | 4 |
раз | 11 | Джейлен Брансон | 13 | 20:46 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 12 | Джош Харт | 10 | 22:00 | 0 | 1 | 1 |
фор | 13 | Джарен Джексон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 14 | Уокер Кесслер | 6 | 16:01 | 4 | 3 | 7 |
защ | 15 | Остин Ривз | 20 | 31:39 | 2 | 3 | 5 |
Всего | 115 | 215:10 | 12 | 27 | 39 |
- Стив Керр
Главный тренер
Канада
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Лугенц Дорт | 10 | 30:12 | 3 | 2 | 5 |
защ | 1 | Никил Александер-Уолкер | 5 | 17:52 | 0 | 0 | 0 |
защ | 2 | Шей Гилджес-Александер | 31 | 38:15 | 1 | 5 | 6 |
фор | 3 | Мелвин Эджим | 3 | 07:13 | 1 | 3 | 4 |
фор | 7 | Дуайт Пауэлл | 4 | 28:28 | 2 | 5 | 7 |
лёг | 9 | Ар Джей Барретт | 20 | 36:41 | 1 | 5 | 6 |
фор | 11 | Кайл Александер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 13 | Келли Олиник | 11 | 11:22 | 1 | 1 | 2 |
цен | 15 | Зеч Иди | 0 | 02:18 | 0 | 1 | 1 |
раз | 23 | Филип Скрабб | 0 | 02:33 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 24 | Диллон Брукс | 36 | 40:16 | 1 | 3 | 4 |
раз | 25 | Трей Белл-Хайнс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 120 | 215:10 | 10 | 25 | 35 |
- Жорди Фернандес Торрес
Главный тренер