"Лента.Ру" совместно с компанией 2М продолжает публиковать российские музыкальные чарты продаж альбомов и синглов.
К большому сожалению, лишь неделю провели в чарте великолепные Найк Борзов, Ирина Богушевская и Брайан Ферри. Вместе с ними вылетели Джо Кокер, Эминем и Helloween. На смену же пришли великолепная Нино Катамадзе, Рианна с Александром Розенбаумом, и заодно вернулись Елена Ваенга и Глеб Самойлов. А во главе всей этой братии рэперы Баста и Guf с совместным альбомом "2010". Лучший дебют на 46-й неделе добрался до восьмого места.
В песенном чарте, как на Западном фронте, без перемен. Послушали бы уже что ли новый сингл "Ляписов", например. Ну или еще что-нибудь.
Россия Топ 25. Альбомы.
TW (LW) | Artist | Title | PP | WoC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 (03) | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-Диск) | 1 | 4 | ||
"Понимаю сердцем я / В детство счастья дверца / Не открыта нам / Лишь с мудростью небесной / Смысл открывается к сорока годам" (из песни "Жизнь-река"). | ||||||
02 (01) | Музыкальный коллектив Петра Налича | Веселые бабури (S.B.A. / Gala Records) | 1 | 6 | ||
"Бабури для нас - некая философская область, которая включает в себя все, чем мы занимаемся... Бабури также могут выражаться в отдельных фразах, поговорках". (из интервью Налича "Билборду"). | ||||||
03 (04) | Алиса | Ъ (CD-Maximum) | 3 | 8 | Свой 52-й день рождения Константин Кинчев отметит аж тремя концертами. 24 и 25 декабря "Алиса" сыграет в питерском клубе "Космонавт", а третий день (26 декабря) будет гулять в Москве в клубе "P!PL". | |
04 (02) | Стас Михайлов | Живой (Квадро-Диск) | 1 | 40 | P | |
Спустя 40 недель в чарте (то бишь 10 месяцев) последний студийный диск Стаса наконец стал платиновым. | ||||||
05 (14) | Игорь Крутой & Лара Фабиан | Мадемуазель Живаго (Квадро-Диск) | 05 | 3 | ||
В треклисте "Мадемуазели Живаго" можно обнаружить песни "Отчаянная домохозяйка", "Мистер Президент" и "Любовь, похожая на сон". | ||||||
06 (09) | Shakira | The Sun Comes Out (Sony Music Russia) | 3 | 5 | G | |
Каких-то пять недель - и Шакира золотая! | ||||||
07 (08) | Jamiroquai | Rock Dust Light Star (Universal Music Russia) | 2 | 3 | ||
Намедни Джей Кей позабавил историей о том, как летел одним рейсом с Джонни Роттеном из Sex Pistols. | ||||||
![]() |
08 (NE) | Баста / Guf | 2010 (Gazgolder Records) | 8 | 1 | |
Если бы альбом тандема наимоднейших рэперов РФ попал в продажу с самого начала недели, то мог бы оказаться в чарте значительно выше. | ||||||
![]() |
09 (NE) | Rihanna | Loud (Universal Music Russia) | 9 | 1 | |
Та же история с Рианной. Ее пластинка "A Girl Like Me" 2006 года стала в России платиновой, а последующая "Good Girl Gone Bad" - мультиплатиновой. | ||||||
10 (06) | Сергей Трофимов | Все не важно (CD Land) | 3 | 26 | ||
Свой последний в 2010-м году концерт Трофим сыграет 18 декабря в Нарьян-Маре. | ||||||
11 (12) | Король и шут | Театр демона (ФГ "Никитин") | 2 | 6 | ||
"Рокеры - это христианство, а рэперы - ислам", - утверждает вокалист "КиШей" Андрей "Князь" Князев. | ||||||
![]() |
12 (NE) | Александр Розенбаум | Рубашка нараспашку (Квадро-Диск) | 12 | 1 | |
"Рубашка нараспашку, Штиблет на кожаном ходу, Я по Литейному иду". | ||||||
13 (13) | Любовь Успенская | Лети, моя девочка, лети! (CD Land) | 12 | 4 | Прямо какое-то царство шансона! Быстрее бы продраться сквозь него! | |
14 (RE) | Елена Ваенга | Лучшие песни (Студия Монолит) | 7 | 17 |
Ну вот и Ваенга, пожалуйста! Кстати, права на трансляцию ее недавнего концерта в Кремле уже приобрел Первый канал. |
|
15 (17) | Eric Clapton | Clapton (Warner Music / ФГ "Никитин") | 7 | 7 | Эрик Клэптон, вместе с Робертом Смитом, вписался в хорошее благотворительное дело - выставил на аукцион в пользу больных раком написанный от руки текст песни "Run Back To Your Side". | |
16 (15) | Elton John / Leon Russell | The Union (Universal Music Russia) | 15 | 3 | ||
Сэр Элтон скоро приезжает в Россию (без Расселла, но с Рэем Купером) и уже успел позвать на концерт президента. | ||||||
17 (05) | Armin Van Buuren | Mirage | 2 | 10 | P | |
Очень низко, сразу на 12 позиций, пал Армин ван Бюрен. Зато "Мираж" стал платиновым! | ||||||
18 (16) | Стас Михайлов | Grand Collection (Квадро-Диск) | 16 | 4 | ||
"Моя душа, как странница, / Теряет дни, по свету носится. / Ударь ее – она оскалится, / Погладь ее – она помолится" (из песни "Душа") | ||||||
19 (21) | Земфира | Z-Sides (Квадро-Диск) | 2 | 16 | ||
Алла Пугачева, между прочим, не считает Земфиру своей преемницей. | ||||||
20 (RE) | Глеб Самойлоff & The Matrixx | Прекрасное жестоко (Soyuz Music) | 19 | 4 | В предпоследнем номере российского Rolling Stone вышел репортаж о том, как Глеб знатно выпил вискаря с журналистами. Может, это и поспособствовало возвращению "Матрицы" в чарты?! | |
21 (18) | Григорий Лепс | Берега. Избранное (Мистерия Рекордс / Квадро-Диск) | 9 | 5 | ||
Хоть "Берега" и сборник лучшего, все песни для него были перезаписаны Лепсом заново. | ||||||
22 (07) | Linkin Park | A Thousand Suns (Warner Music / ФГ "Никитин") | 3 | 9 | G | |
Больнее всех на этой неделе "линкинам" - они упали на 15 позиций. | ||||||
23 (24) | Lady Gaga | The Fame Monster (Universal Music Russia) | 3 | 65 | 4Р | Гага от Глеба не отстает - тоже журналистов спаивает. |
24 (11) | Стас Михайлов | Grand Collection Vol. 2 (Квадро-Диск) | 9 | 4 | "Сколько рядом красивых глаз, сколько женщин да все не то, Мне б писать не в последний раз, Мне б смотреть не последний сон" (из песни "Птица") | |
![]() |
25 (NE) | Нино Катамадзе & Insight | Red (Мистерия Звука) | 25 | 1 | "Красный" продолжает серию "цветных" альбомов Нино - до этого были "Белый", "Черный" и "Голубой". |
Россия Топ 10. Цифровые треки.
TW (LW) | Title | PP | WoC | S |
---|---|---|---|---|
01 (02) | Dan Balan - Justify Sex | 1 | 8 | |
02 (01) | Нюша - Чудо | 1 | 7 | |
03 (03) | Слава - Одиночество | 3 | 8 | |
04 (05) | Верка Сердючка - Dolce Gabbana | 4 | 5 | |
05 (04) | Eminem feat. Rihanna - Love The Way You Lie | 1 | 8 | |
06 (07) | Вера Брежнева - Любовь спасет мир | 1 | 21 | |
07 (08) | Юлия Савичева - Москва - Владивосток | 4 | 14 | |
08 (06) | Lady GaGa - Alejandro | 2 | 21 | |
09 (09) | Градусы - Я больше никогда | 9 | 4 | |
10 (RE) | Dan Balan - Chica Bomb | 2 | 17 |
Условные обозначения: TW = на этой неделе, LW = на прошлой неделе, PP = лучшая позиция в чарте, WoC = недель в чарте, S = статус альбома (G - "золотой", Р - "платиновый"), NE = новинка, RE = возвращение в чарт.
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.