Баскетбол. НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
122:118
(30:31, 28:30, 36:32, 28:25)
Завершен
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 16 | 29:51 | 1 | 2 | 3 |
защ | 3 | Брэдли Бил | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 4 | Аарон Холидей | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 5 | Кассиус Уинстон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 6 | Монтрезл Харрелл | 12 | 24:04 | 4 | 3 | 7 |
7 | Jordan Goodwin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
фор | 8 | Руи Хатимура | 7 | 14:40 | 0 | 2 | 2 |
защ | 9 | Дени Авдия | 7 | 18:10 | 0 | 2 | 2 |
12 | Jaime Echenique | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
цен | 13 | Томас Брайант | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 14 | Айзея Тодд | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 16 | Энтони Гилл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 17 | Жоэль Ээи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 19 | Рауль Нето | 2 | 19:00 | 0 | 5 | 5 |
цен | 21 | Дэниел Гэффорд | 6 | 23:25 | 1 | 6 | 7 |
раз | 22 | Брэд Уонамэйкер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 24 | Кори Кисперт | 12 | 29:23 | 0 | 5 | 5 |
раз | 26 | Спенсер Динвидди | 22 | 33:36 | 1 | 2 | 3 |
лёг | 27 | Алайз Джонсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Craig Sword | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
лёг | 33 | Кайл Кузма | 29 | 35:01 | 0 | 5 | 5 |
лёг | 42 | Давис Бертанс | 9 | 12:50 | 0 | 3 | 3 |
раз | 51 | Тремонт Уотерс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 55 | Грег Монро | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 122 | 04:00:00 | 7 | 35 | 42 |
Оклахома-Сити Тандер
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 2 | Шей Гилджес-Александер | 32 | 35:00 | 0 | 3 | 3 |
защ | 3 | Джош Гидди | 18 | 36:00 | 2 | 4 | 6 |
защ | 5 | Лугенц Дорт | 17 | 34:02 | 1 | 4 | 5 |
фор | 7 | Дариус Базли | 14 | 30:06 | 2 | 7 | 9 |
защ | 8 | Пол Уотсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 11 | Тео Маледон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 14 | Жайлен Оар | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 15 | Деррик Фэйворс | 0 | 11:45 | 1 | 2 | 3 |
защ | 16 | Тай Джером | 12 | 14:23 | 0 | 1 | 1 |
цен | 17 | Алексей Покушевски | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 21 | Аарон Уиггинс | 2 | 17:53 | 2 | 4 | 6 |
цен | 22 | Исайя Роби | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 23 | Тре Манн | 11 | 22:35 | 0 | 2 | 2 |
25 | Rob Edwards | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
лёг | 25 | Мамади Дьяките | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 27 | Вит Крейчи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Olivier Sarr | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
фор | 33 | Майк Мускала | 5 | 09:47 | 0 | 3 | 3 |
защ | 34 | Кенрич Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 50 | Джеремия Робинсон-Эрл | 7 | 28:29 | 1 | 2 | 3 |
55 | Scotty Hopson | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 118 | 04:00:00 | 9 | 32 | 41 |
- Марк Дэйгнолт
Главный тренер