Баскетбол. НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
127:120(ОТ)
ОТ (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6)
Завершен
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 1 | Горан Драгич | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 3 | О Джи Ануноби | 21 | 42:08 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 4 | Скотти Барнс | 21 | 36:50 | 3 | 5 | 8 |
фор | 5 | Прешес Ачиува | 5 | 18:04 | 5 | 6 | 11 |
фор | 11 | Джастин Шампани | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 13 | Дэвид Джонсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 14 | Святослав Михайлюк | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 17 | Исаак Бонга | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 18 | Юта Ватанабэ | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 22 | Малачи Флинн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 23 | Фред Ванвлит | 21 | 42:02 | 0 | 4 | 4 |
фор | 24 | Кем Берч | 0 | 04:48 | 1 | 1 | 2 |
фор | 25 | Крис Буше | 16 | 24:53 | 5 | 5 | 10 |
защ | 33 | Гари Трент-мл. | 16 | 40:00 | 0 | 3 | 3 |
фор | 43 | Паскаль Сиакам | 25 | 45:17 | 5 | 8 | 13 |
защ | 45 | Далано Бэнтон | 2 | 10:58 | 3 | 3 | 6 |
Всего | 127 | 04:25:00 | 22 | 36 | 58 |
- Ник Нёрс
Главный тренер
Чикаго Буллз
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Коби Уайт | 16 | 22:53 | 0 | 1 | 1 |
раз | 2 | Лонзо Болл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 5 | Деррик Джонс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 6 | Алекс Карузо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 7 | Трой Браун | 5 | 16:12 | 2 | 2 | 4 |
защ | 8 | Зак Лавин | 15 | 42:08 | 0 | 5 | 5 |
цен | 9 | Никола Вучевич | 30 | 39:00 | 4 | 14 | 18 |
лёг | 11 | Демар Дерозан | 28 | 44:36 | 0 | 6 | 6 |
защ | 12 | Айо Досунму | 11 | 42:18 | 0 | 4 | 4 |
цен | 13 | Тони Брэдли | 0 | 10:43 | 2 | 1 | 3 |
14 | Malcolm Hill | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
цен | 19 | Марко Симонович | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 21 | Мэтт Томас | 0 | 10:42 | 0 | 3 | 3 |
защ | 24 | Джавонт Грин | 13 | 33:11 | 1 | 5 | 6 |
цен | 25 | Тайлер Кук | 2 | 03:17 | 1 | 0 | 1 |
лёг | 28 | Альфонсо Маккинни | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 44 | Патрик Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 120 | 04:25:00 | 10 | 41 | 51 |
- Билли Донован
Главный тренер