Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й этап
02 октября 2023, понедельник. 19:30 MSK
Зенит
Санкт-Петербург
70:75
(14:14, 24:19, 18:24, 14:18)
Завершен
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Трент Фрейзер | 4 | 17:18 | 0 | 1 | 1 |
раз | 5 | Тимофей Герасимов | 3 | 05:36 | 1 | 1 | 2 |
лёг | 7 | Сергей Карасёв | 14 | 31:21 | 0 | 2 | 2 |
лёг | 8 | Игорь Вольхин | 0 | 05:05 | 1 | 2 | 3 |
цен | 12 | Артём Клименко | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 13 | Томас Эртель | 4 | 30:46 | 0 | 4 | 4 |
цен | 14 | Боян Дублевич | 17 | 13:51 | 2 | 1 | 3 |
лёг | 17 | Павел Земский | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 18 | Адриен Морман | 2 | 20:46 | 0 | 4 | 4 |
фор | 20 | Андрей Зубков | 2 | 19:35 | 0 | 0 | 0 |
защ | 24 | Кайл Курич | 16 | 29:33 | 0 | 3 | 3 |
цен | 32 | Винс Хантер | 8 | 26:09 | 1 | 9 | 10 |
Всего | 70 | 200:00 | 5 | 27 | 32 |
- Хавьер Паскуаль
Главный тренер
Уралмаш
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 7 | Иван Пынько | 0 | 03:14 | 0 | 0 | 0 |
защ | 10 | Кирилл Писклов | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 11 | Игорь Новиков | 0 | 15:07 | 0 | 1 | 1 |
раз | 13 | Джош Перкинс | 4 | 32:46 | 1 | 2 | 3 |
фор | 15 | Джавонте Даглас | 22 | 33:58 | 4 | 5 | 9 |
фор | 17 | Никита Балашов | 0 | 08:52 | 2 | 2 | 4 |
цен | 18 | Кирилл Михеев | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 21 | Чед Браун | 5 | 17:25 | 2 | 2 | 4 |
защ | 24 | Гарретт Нэвелс | 19 | 35:21 | 1 | 6 | 7 |
фор | 25 | Тайрелл Нэльсон | 7 | 23:35 | 0 | 4 | 4 |
фор | 34 | Максим Прощенко | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 93 | Александр Захаров | 18 | 29:42 | 1 | 6 | 7 |
Всего | 75 | 200:00 | 11 | 28 | 39 |
- Милош Павичевич
Главный тренер