"Лента.ру" совместно с компанией 2М, отслеживающей легальные продажи музыки (альбомы на CD и песни в цифровом формате) на территории России, представляет сводный музыкальный чарт 2011 года.
В традиционном итоговом рейтинге указаны лидеры легальных физических и цифровых продаж альбомов и песен в России. Полную версию отчета можно скачать здесь (pdf).
Общие розничные продажи первых 150 альбомов чарта 2011 года составили 750 тысяч экземпляров, то есть в среднем тираж каждого диска составил пять тысяч копий. Первая десятка альбомного топа разошлась в количестве более 250 тысяч дисков, повторив таким образом результат 2010 года. Впрочем, общемировая тенденция сокращения продаж музыки на физических носителях все также неукоснительна и постоянна - за отчетный период объем продаж дисков упал еще на восемь процентов.
Второй общеизвестный факт, лишний раз доказанный и проиллюстрированный нашим рейтингом, заключается в том, что Россия является страной победившего шансона. Если в 2009 и 2010 годах этот жанр по количественному показателю уступал в чарте рок-музыке, то теперь уверенно лидирует - 35 процентов релизов против 21 процента рока и 20 процентов поп-музыки.
В прошлых рейтингах в тройку лидеров регулярно выбивались представители рэпа; в 2011 году исполнители шансона безапелляционно оккупировали первые четыре позиции. Лидером продаж оказался диск Григория Лепса "Пенсне". Далее следуют два релиза Елены Ваенги и один от Стаса Михайлова. Эти два артиста стали наиболее успешными музыкантами 2011 года в России. Альбомы первой присутствуют на семи позициях в итоговом чарте из 150 альбомов (общий тираж - 85 тысяч экземпляров), а второго - на рекордных десяти позициях (более 80 тысяч проданных дисков).
Соотношение продаж отечественной и иностранной музыки в чарте дисков составляет 64 на 36 процентов. Самым успешным международным релизом 2011 года в России стал альбом Леди Гаги "Born This Way" (6-е место в итоговом рейтинге), он же единственный мультиплатиновый диск года.
Далее 50 самых продаваемых дисков 2011 года с указанием данных о наивысшей позиции альбома в чарте (графа Peak), его статусе (Cert - Р - платина, G - золото), жанре (Genre), годе выхода (Year) и издателе (Label).

Тоp 50 альбомов 2011
| № | Artist | Album/(Label, Year) | Peak | Cert | Genre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Григорий Лепс | Пенсне (Мистерия рекордз, 2011) | 1 | G | Сhanson |
| 02 | Елена Ваенга | Grand Collection (Квадро-Диск, 2010) | 3 | G | Сhanson |
| 03 | Стас Михайлов | Лучшие песни на бис! (Квадро-Диск, 2010) | 1 | Р | Сhanson |
| 04 | Елена Ваенга | Лучшие песни (Монолит, 2010) | 2 | G | Сhanson |
| 05 | Баста/ Гуф | 2010 (Gazgolder, 2010) | 1 | G | Rap/Hip Hop |
| 06 | Lady Gaga | Born This Way (Universal Music Russia, 2011) | 1 | 4P | Pop |
| 07 | Zaz | Zaz (Sony Music Russia, 2011) | 3 | P | Pop |
| 08 | Armin Van Buuren | A State of Trance 2011 (Armada Music/Правительство звука, 2011) | 2 | P | Trance/House |
| 09 | Игорь Крутой, Лара Фабиан | Мадемуазель Живаго (АРС Рекордз, 2010) | 4 | G | Pop |
| 10 | Елена Ваенга | Клавиши (Квадро-Диск, 2008) | 8 | Chanson | |
| 11 | Стас Михайлов | Только ты (Квадро-Диск, 2011) | 4 | Chanson | |
| 12 | Кипелов | Жить вопреки (Мистерия рекордз, 2011) | 2 | Rock | |
| 13 | Ленинград | Хна (Soyuz Music, 2011) | 1 | Rock | |
| 14 | ДДТ | Иначе (Навигатор Рекордз, 2011) | 1 | Rock | |
| 15 | Slim | Отличай людей (ФГ Никитин, 2011) | 2 | Rap/Hip Hop | |
| 16 | Britney Spears | Femme Fatale (Sony Music Russia, 2011) | 1 | P | Pop |
| 17 | Michael Jackson | Michael (Sony Music Russia, 2010) | 1 | 2P | Pop |
| 18 | Adele | 21 (Soyuz Music, 2011) | 5 | G | Pop |
| 19 | Градусы | Голая (ООО "Азбука Про", 2011) | 4 | Pop | |
| 20 | Sade | The Ultimate Collection (Sony Music Russia, 2011) | 8 | Soul/R&B | |
| 21 | Нюша | Выбирать чудо (Gala Records, 2010) | 6 | Pop | |
| 22 | N1NT3NDO | N1NT3NDO (Gazgolder, 2011) | 1 | Rap/Hip Hop | |
| 23 | Стас Михайлов | Все для тебя... (Квадро-Диск, 2007) | 4 | P | Chanson |
| 24 | Аквариум | Архангельск (Мистерия звука, 2011) | 2 | Rock | |
| 25 | Mylene Farmer | Bleu Noir (Universal Music Russia, 2010) | 3 | G | Pop |
| 26 | Елена Ваенга | The Best (KDK Records, 2007) | 11 | Chanson | |
| 27 | Red Hot Chili Peppers | I/m With You (Warner Music/ФГ Никитин, 2011) | 1 | G | Rock |
| 28 | Стас Михайлов | Grand Collection Vol.2 (Квадро-Диск, 2011) | 9 | Chanson | |
| 29 | Алиса | 20:12 (Торговый Союз, 2011) | 2 | Rock | |
| 30 | Tiesto | Club Life. Las Vegas Vol.1 (Soyuz Music, 2011) | 6 | G | Trance/House |
| 31 | Ария | Феникс (Студия Союз, 2011) | 1 | Rock | |
| 32 | Александр Иванов | Это был я (Soyuz Music, 2011) | 10 | Pop/Rock | |
| 33 | Jennifer Lopez | Love? (Universal Music Russia, 2011) | 4 | G | Pop |
| 34 | Стас Михайлов | Живой (Квадро-Диск, 2010) | 1 | Р | Chanson |
| 35 | Moby | Destroyed (EMI/Gala Records, 2011) | 7 | G | Dance/Electronic |
| 36 | Beyonce | 4 (Sony Music Russia, 2011) | 5 | G | Pop |
| 37 | David Guetta | Nothing But The Beat (EMI/Gala Records, 2011) | 3 | G | Dance/Electronic |
| 38 | Дима Билан | Мечтатель (Gala Records, 2011) | 8 | Pop | |
| 39 | Стас Михайлов | Grand Collection (Квадро-Диск, 2010) | 16 | Chanson | |
| 40 | Sophie Ellis-Bextor | Make A Scene (Universal Music Russia, 2011) | 12 | G | Dance/Electronic |
| 41 | Avril Lavigne | Goodbye Lullaby (Sony Music Russia, 2011) | 5 | G | Pop |
| 42 | Ляпис Трубецкой | Веселые картинки (Soyuz Music, 2011) | 11 | G | Rock |
| 43 | Armin Van Buuren | A State Of Trance Yearmix (Armada/Правительство звука, 2011) | 8 | G | Trance/House |
| 44 | Стас Михайлов | Романсы (Квадро-Диск, 2011) | 12 | Chanson | |
| 45 | Limp Bizkit | Gold Cobra (Universal Music Russia, 2011) | 3 | G | Rock |
| 46 | Стас Михайлов | Grand Collection Vol.3 (Квадро-Диск, 2011) | 15 | Chanson | |
| 47 | Mujuice | Downshifting (Soyuz Music, 2011) | 11 | Dance/Electronic | |
| 48 | Звери | Музы (Навигатор рекордз, 2011) | 13 | Pop/Rock | |
| 49 | Scorpions | Sting In The Tail (Sony Music Russia, 2010) | 6 | P | Rock |
| 50 | Roxette | Charm School (EMI/Gala Records, 2011) | 8 | G | Pop |
Следом цифровые продажи музыки. Графы в таблице означают следующее: Peak - наивысшая позиция трека в чарте, WoC - количество недель, проведенных в топе, Label - правообладатель, Year - год выпуска.

Тоp 25 цифровых треков 2011
| № | Artist | Title (Label, Year) | Peak | WoC |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Потап и Настя | Чумачечая весна (Mozgi Entertainment/ПМИ, 2011) | 1 | 28 |
| 02 | Selena Gomez & The Scene | Love You Like A Love Song (Universal Music Russia, 2011) | 1 | 16 |
| 03 | Dan Balan и Вера Брежнева | Лепестками слез (Gala Music/ПМИ, 2011) | 1 | 20 |
| 04 | Слава | Одиночество (ПМИ, 2010) | 1 | 44 |
| 05 | Градусы | Голая (Монолит, 2011) | 1 | 24 |
| 06 | Верка Сердючка | Dolce Gabbana (Театр Данилко, 2010) | 2 | 33 |
| 07 | Serebro | Мама Люба (Монолит, 2011) | 2 | 12 |
| 08 | Джиган и Юлия Савичева | Отпусти (Black Star Inc./ПМИ, 2011) | 1 | 26 |
| 09 | Вера Брежнева | Реальная жизнь (ПМИ, 2011) | 1 | 14 |
| 10 | Потап и Настя | Если вдруг тебя не станет (ПМИ, 2011) | 3 | 8 |
| 11 | Нюша | Больно (Gala Music, 2011) | 1 | 26 |
| 12 | MainstreaM One | Секс и виски, кокс карибский (ИП Щербинская, 2011) | 7 | 8 |
| 13 | Елка | Прованс (Velvet Music, 2011) | 3 | 18 |
| 14 | Arash & Helena | Broken Angel (BroMa16, 2010) | 3 | 18 |
| 15 | Alexandra Stan | Mr Saxobeat (RDS Records, 2010) | 3 | 14 |
| 16 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On The Floor (Universal Music Russia, 2011) | 1 | 22 |
| 17 | Виктория Дайнеко | Сотри его из memory (ФГ Никитин, 2011) | 3 | 14 |
| 18 | DJ Chris Parker | Symphony 2011 (Монолит, 2011) | 6 | 16 |
| 19 | 23:45 | Летим (Интерактив, 2011) | 9 | 2 |
| 20 | МакSим | Как летать? (Gala Music, 2011) | 5 | 10 |
| 21 | Нюша | Выбирать чудо (Gala Music, 2010) | 1 | 24 |
| 22 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love (Universal Music Russia, 2011) | 2 | 8 |
| 23 | Нюша | Выше (Gala Music, 2011) | 3 | 10 |
| 24 | Sak Noel | Loca People (Медиалайн/Sony Music, 2011) | 4 | 12 |
| 25 | Inna | Sun Is Up (RDS Records, 2010) | 4 | 20 |
Важнейшей составляющей цифровых продаж остаются рингбэктоны - мелодии вместо гудков на телефон. В таблице также указаны правообладатели (Label), год выпуска (Year) и статус треков (S: P - платина, 200 тысяч скачиваний, G - золото, 100 тысяч скачиваний).

Top 10 RBT 2011
| № | Artist | Title/(Label, Year) | S |
|---|---|---|---|
| 01 | Arash feat. Helena | Broken Angel (BroMa16, 2010) | 4P |
| 02 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat (RDS Records, 2010) | 3P |
| 03 | Джиган и Юлия Савичева | Отпусти (Black Star Inc./ПМИ, 2011) | 3Р |
| 04 | Юля ПРоскурякова | Ты мое счастье (Диджитал Прожект, 2011) | 2P |
| 05 | Lady Gaga | Alejandro (Universal Music Russia, 2010) | 4P |
| 06 | Tony Igy | Astronomia (United Music, 2010) | 4P |
| 07 | DJ Chris Parker | Symphony 2011 (Монолит, 2011) | 2P |
| 08 | Слава | Одиночество (ПМИ, 2010) | 3P |
| 09 | Don Omar feat. Lucenzo | Danza Kuduro (Gala Music, 2011) | P |
| 10 | Фабрика | Я тебя зацелую - Radu Sirbu Remix (ФГ Никитин, 2011) | P |
Топы продаж винила и музыкальных Blu-ray традиционно не пестрят новинками и остаются уделом скорее меломанов, нежели бездумных потребителей музыки.

Тор 10 винила 2011
| № | Artist | Title | Label | Year |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dire Straits | Brothers In Arms | Universal Music Russia | 1985 |
| 02 | Nirvana | MTV Unplugged In New York | Universal Music Russia | 1994 |
| 03 | Dire Straits | The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations | Universal Music Russia | 2005 |
| 04 | Metallica | Metallica | Universal Music Russia | 1991 |
| 05 | ABBA | The Album | Universal Music Russia | 1977 |
| 06 | Yello | Touch Yello | Universal Music Russia | 2009 |
| 07 | OST | Pulp Fiction | Universal Music Russia | 1994 |
| 08 | Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | Universal Music Russia | 1973 |
| 09 | Black Sabbath | Sabotage | Universal Music Russia | 1975 |
| 10 | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory | Universal Music Russia | 1970 |
Тор 10 музыкальных Blu-ray 2011
| № | Artist | Title | Label | Year |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mylene Farmer | Stade de France | Universal Music Russia | 2010 |
| 02 | Sting | Live In Berlin | Universal Music Russia | 2010 |
| 03 | U2 | U2360 At The Rose Bowl | Universal Music Russia | 2010 |
| 04 | Dire Straits | Alchemy: Dire Straits Live | Universal Music Russia | 2010 |
| 05 | a-ha | Ending on a High Note | Universal Music Russia | 2011 |
| 06 | Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax | The Big Four: Live From Sofia Bulgaria | Universal Music Russia | 2010 |
| 07 | George Michael | Live In London | Sony Music Russia | 2009 |
| 08 | Andrea Bocelli | Vivere Live In Tuscany | Universal Music Russia | 2008 |
| 09 | Bon Jovi | Live at Madison Square Garden | Universal Music Russia | 2009 |
| 10 | Il Divo | An Evening With Il Divo - Live In Barcelona | Sony Music Russia | 2009 |
Рейтинг охватывает только легальные розничные продажи, не затрагивая традиционно развитый в России и не поддающийся учету пиратский рынок. Мониторинг продаж альбомов производится компанией 2М еженедельно по основным сетевым и несетевым магазинам, образующим, по экспертной оценке, более 75 процентов легального музыкального рынка Российской Федерации. Альбомный чарт не включает данные о продажах сборников, а также альбомов в формате mp3. Цифровой чарт формируется на основе данных стриминга "Яндекс.Музыки", "Yota.Музыки", а также продаж треков Nokia OVI Music Store, "Муз.Ру", ООО "Информ-мобил", ООО "Инкор Медиа", "МТС", "Мегафон". Начинающие розничные продавцы музыки, мониторинг продаж которых 2М не производит, но желающие на регулярной основе участвовать в формировании чартов, могут высылать сводки на адрес 2m@lenta-co.ru.
