Баскетбол. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 MSK
Локомотив-Кубань
Краснодар
101:86
(22:18, 35:17, 21:25, 23:26)
Завершен
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
фор | 0 | Даниил Коско | 0 | 07:15 | 0 | 1 | 1 |
защ | 1 | Антониус Кливленд | 19 | 20:51 | 0 | 3 | 3 |
защ | 2 | Патрик Миллер | 12 | 19:32 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 5 | Би Джей Джонсон | 10 | 16:44 | 0 | 2 | 2 |
фор | 7 | Кирилл Темиров | 11 | 18:12 | 1 | 2 | 3 |
цен | 9 | Андрей Мартюк | 4 | 15:45 | 2 | 2 | 4 |
фор | 11 | Айзея Уэйли | 3 | 12:59 | 0 | 1 | 1 |
цен | 12 | Кирилл Елатонцев | 5 | 18:33 | 0 | 4 | 4 |
лёг | 13 | Дмитрий Узинский | 5 | 14:42 | 2 | 0 | 2 |
лёг | 16 | Антон Квитковских | 9 | 18:16 | 1 | 4 | 5 |
защ | 31 | Карвел Андерсон | 14 | 18:47 | 0 | 1 | 1 |
защ | 35 | Владислав Емченко | 9 | 18:24 | 1 | 1 | 2 |
Всего | 101 | 200:00 | 7 | 21 | 28 |
- Андрей Ведищев
Главный тренер
Пари Нижний Новгород
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 4 | Павел Ганькевич | 0 | 03:40 | 0 | 1 | 1 |
раз | 7 | Александр Хоменко | 16 | 27:53 | 1 | 1 | 2 |
защ | 8 | Зак Наталл | 8 | 25:23 | 0 | 2 | 2 |
цен | 9 | Илья Карпенков | 8 | 15:38 | 2 | 2 | 4 |
фор | 10 | Александр Чадов | 24 | 25:33 | 4 | 4 | 8 |
раз | 13 | Дмитрий Хвостов | 5 | 15:31 | 0 | 1 | 1 |
фор | 24 | Обри Доукинс | 5 | 22:10 | 0 | 4 | 4 |
фор | 25 | Артем Антипов | 9 | 13:30 | 1 | 0 | 1 |
фор | 42 | Неманья Джуришич | 3 | 24:13 | 1 | 3 | 4 |
защ | 44 | Евгений Бабурин | 6 | 12:02 | 0 | 1 | 1 |
защ | 55 | Сергей Зоткин | 2 | 14:27 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 86 | 200:00 | 9 | 21 | 30 |
- Сергей Козин
Главный тренер